🧮 IP Calculator
Subnet calculation, ranges, masks and CIDR notation
Subnet Mask Selector
Network
| CIDR Notation | 172.16.0.0/17 |
| Network Address | 172.16.0.0 |
| Broadcast Address | 172.16.127.255 |
| First Host | 172.16.0.1 |
| Last Host | 172.16.127.254 |
Mask & Stats
| Subnet Mask | 255.255.128.0 |
| Wildcard Mask | 0.0.127.255 |
| Total Hosts | 32,768 |
| Usable Hosts | 32,766 |
| IP Class | Class B |
| Address Type | Private |
Binary Representation
IP IP in Binary
10101100.00010000.00000000.00000000
█ network bits
█ host bits
Mask in Binary
11111111.11111111.10000000.00000000
Subnet Splitter
| # | Subnet (/22) | Range | Broadcast Address | Usable Hosts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 172.16.0.0/22 | 172.16.0.1 — 172.16.3.254 | 172.16.3.255 | 1,022 |
| 2 | 172.16.4.0/22 | 172.16.4.1 — 172.16.7.254 | 172.16.7.255 | 1,022 |
| 3 | 172.16.8.0/22 | 172.16.8.1 — 172.16.11.254 | 172.16.11.255 | 1,022 |
| 4 | 172.16.12.0/22 | 172.16.12.1 — 172.16.15.254 | 172.16.15.255 | 1,022 |
| 5 | 172.16.16.0/22 | 172.16.16.1 — 172.16.19.254 | 172.16.19.255 | 1,022 |
| 6 | 172.16.20.0/22 | 172.16.20.1 — 172.16.23.254 | 172.16.23.255 | 1,022 |
| 7 | 172.16.24.0/22 | 172.16.24.1 — 172.16.27.254 | 172.16.27.255 | 1,022 |
| 8 | 172.16.28.0/22 | 172.16.28.1 — 172.16.31.254 | 172.16.31.255 | 1,022 |
| 9 | 172.16.32.0/22 | 172.16.32.1 — 172.16.35.254 | 172.16.35.255 | 1,022 |
| 10 | 172.16.36.0/22 | 172.16.36.1 — 172.16.39.254 | 172.16.39.255 | 1,022 |
| 11 | 172.16.40.0/22 | 172.16.40.1 — 172.16.43.254 | 172.16.43.255 | 1,022 |
| 12 | 172.16.44.0/22 | 172.16.44.1 — 172.16.47.254 | 172.16.47.255 | 1,022 |
| 13 | 172.16.48.0/22 | 172.16.48.1 — 172.16.51.254 | 172.16.51.255 | 1,022 |
| 14 | 172.16.52.0/22 | 172.16.52.1 — 172.16.55.254 | 172.16.55.255 | 1,022 |
| 15 | 172.16.56.0/22 | 172.16.56.1 — 172.16.59.254 | 172.16.59.255 | 1,022 |
| 16 | 172.16.60.0/22 | 172.16.60.1 — 172.16.63.254 | 172.16.63.255 | 1,022 |
| 17 | 172.16.64.0/22 | 172.16.64.1 — 172.16.67.254 | 172.16.67.255 | 1,022 |
| 18 | 172.16.68.0/22 | 172.16.68.1 — 172.16.71.254 | 172.16.71.255 | 1,022 |
| 19 | 172.16.72.0/22 | 172.16.72.1 — 172.16.75.254 | 172.16.75.255 | 1,022 |
| 20 | 172.16.76.0/22 | 172.16.76.1 — 172.16.79.254 | 172.16.79.255 | 1,022 |
| 21 | 172.16.80.0/22 | 172.16.80.1 — 172.16.83.254 | 172.16.83.255 | 1,022 |
| 22 | 172.16.84.0/22 | 172.16.84.1 — 172.16.87.254 | 172.16.87.255 | 1,022 |
| 23 | 172.16.88.0/22 | 172.16.88.1 — 172.16.91.254 | 172.16.91.255 | 1,022 |
| 24 | 172.16.92.0/22 | 172.16.92.1 — 172.16.95.254 | 172.16.95.255 | 1,022 |
| 25 | 172.16.96.0/22 | 172.16.96.1 — 172.16.99.254 | 172.16.99.255 | 1,022 |
| 26 | 172.16.100.0/22 | 172.16.100.1 — 172.16.103.254 | 172.16.103.255 | 1,022 |
| 27 | 172.16.104.0/22 | 172.16.104.1 — 172.16.107.254 | 172.16.107.255 | 1,022 |
| 28 | 172.16.108.0/22 | 172.16.108.1 — 172.16.111.254 | 172.16.111.255 | 1,022 |
| 29 | 172.16.112.0/22 | 172.16.112.1 — 172.16.115.254 | 172.16.115.255 | 1,022 |
| 30 | 172.16.116.0/22 | 172.16.116.1 — 172.16.119.254 | 172.16.119.255 | 1,022 |
| 31 | 172.16.120.0/22 | 172.16.120.1 — 172.16.123.254 | 172.16.123.255 | 1,022 |
| 32 | 172.16.124.0/22 | 172.16.124.1 — 172.16.127.254 | 172.16.127.255 | 1,022 |
Converter
IP → Integer
2886729728
Mask → CIDR
/ 17
Range (hex)
0xAC100000 — 0xAC107FFF
Quick Converter (no reload)
IP → Integer
Integer → IP
📊 Subnet Visualization
172.16.0.0
172.16.127.255
Network
▲ 172.16.0.0
Broadcast
Usable hosts: 32,766
Reserved: 2
your_ip
📋 Subnet Cheat Sheet
| CIDR | Mask | Hosts | Usage |
|---|---|---|---|
| /8 | 255.0.0.0 | 16,777,214 | Large Class A networks |
| /16 | 255.255.0.0 | 65,534 | Medium corporate networks |
| /24 | 255.255.255.0 | 254 | Typical home/office network |
| /25 | 255.255.255.128 | 126 | Half of /24 |
| /26 | 255.255.255.192 | 62 | Small department |
| /27 | 255.255.255.224 | 30 | Small office |
| /28 | 255.255.255.240 | 14 | Micro-segment |
| /29 | 255.255.255.248 | 6 | Point-to-point with hosts |
| /30 | 255.255.255.252 | 2 | Point-to-point link |
| /31 | 255.255.255.254 | 2 | P2P (RFC 3021) |
| /32 | 255.255.255.255 | 1 | Single host route |