🧮 IP Calculator
Subnet calculation, ranges, masks and CIDR notation
Subnet Mask Selector
Network
| CIDR Notation | 10.0.0.0/15 |
| Network Address | 10.0.0.0 |
| Broadcast Address | 10.1.255.255 |
| First Host | 10.0.0.1 |
| Last Host | 10.1.255.254 |
Mask & Stats
| Subnet Mask | 255.254.0.0 |
| Wildcard Mask | 0.1.255.255 |
| Total Hosts | 131,072 |
| Usable Hosts | 131,070 |
| IP Class | Class A |
| Address Type | Private |
Binary Representation
IP IP in Binary
00001010.00000000.00000000.00000000
█ network bits
█ host bits
Mask in Binary
11111111.11111110.00000000.00000000
Subnet Splitter
| # | Subnet (/20) | Range | Broadcast Address | Usable Hosts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.0.0.0/20 | 10.0.0.1 — 10.0.15.254 | 10.0.15.255 | 4,094 |
| 2 | 10.0.16.0/20 | 10.0.16.1 — 10.0.31.254 | 10.0.31.255 | 4,094 |
| 3 | 10.0.32.0/20 | 10.0.32.1 — 10.0.47.254 | 10.0.47.255 | 4,094 |
| 4 | 10.0.48.0/20 | 10.0.48.1 — 10.0.63.254 | 10.0.63.255 | 4,094 |
| 5 | 10.0.64.0/20 | 10.0.64.1 — 10.0.79.254 | 10.0.79.255 | 4,094 |
| 6 | 10.0.80.0/20 | 10.0.80.1 — 10.0.95.254 | 10.0.95.255 | 4,094 |
| 7 | 10.0.96.0/20 | 10.0.96.1 — 10.0.111.254 | 10.0.111.255 | 4,094 |
| 8 | 10.0.112.0/20 | 10.0.112.1 — 10.0.127.254 | 10.0.127.255 | 4,094 |
| 9 | 10.0.128.0/20 | 10.0.128.1 — 10.0.143.254 | 10.0.143.255 | 4,094 |
| 10 | 10.0.144.0/20 | 10.0.144.1 — 10.0.159.254 | 10.0.159.255 | 4,094 |
| 11 | 10.0.160.0/20 | 10.0.160.1 — 10.0.175.254 | 10.0.175.255 | 4,094 |
| 12 | 10.0.176.0/20 | 10.0.176.1 — 10.0.191.254 | 10.0.191.255 | 4,094 |
| 13 | 10.0.192.0/20 | 10.0.192.1 — 10.0.207.254 | 10.0.207.255 | 4,094 |
| 14 | 10.0.208.0/20 | 10.0.208.1 — 10.0.223.254 | 10.0.223.255 | 4,094 |
| 15 | 10.0.224.0/20 | 10.0.224.1 — 10.0.239.254 | 10.0.239.255 | 4,094 |
| 16 | 10.0.240.0/20 | 10.0.240.1 — 10.0.255.254 | 10.0.255.255 | 4,094 |
| 17 | 10.1.0.0/20 | 10.1.0.1 — 10.1.15.254 | 10.1.15.255 | 4,094 |
| 18 | 10.1.16.0/20 | 10.1.16.1 — 10.1.31.254 | 10.1.31.255 | 4,094 |
| 19 | 10.1.32.0/20 | 10.1.32.1 — 10.1.47.254 | 10.1.47.255 | 4,094 |
| 20 | 10.1.48.0/20 | 10.1.48.1 — 10.1.63.254 | 10.1.63.255 | 4,094 |
| 21 | 10.1.64.0/20 | 10.1.64.1 — 10.1.79.254 | 10.1.79.255 | 4,094 |
| 22 | 10.1.80.0/20 | 10.1.80.1 — 10.1.95.254 | 10.1.95.255 | 4,094 |
| 23 | 10.1.96.0/20 | 10.1.96.1 — 10.1.111.254 | 10.1.111.255 | 4,094 |
| 24 | 10.1.112.0/20 | 10.1.112.1 — 10.1.127.254 | 10.1.127.255 | 4,094 |
| 25 | 10.1.128.0/20 | 10.1.128.1 — 10.1.143.254 | 10.1.143.255 | 4,094 |
| 26 | 10.1.144.0/20 | 10.1.144.1 — 10.1.159.254 | 10.1.159.255 | 4,094 |
| 27 | 10.1.160.0/20 | 10.1.160.1 — 10.1.175.254 | 10.1.175.255 | 4,094 |
| 28 | 10.1.176.0/20 | 10.1.176.1 — 10.1.191.254 | 10.1.191.255 | 4,094 |
| 29 | 10.1.192.0/20 | 10.1.192.1 — 10.1.207.254 | 10.1.207.255 | 4,094 |
| 30 | 10.1.208.0/20 | 10.1.208.1 — 10.1.223.254 | 10.1.223.255 | 4,094 |
| 31 | 10.1.224.0/20 | 10.1.224.1 — 10.1.239.254 | 10.1.239.255 | 4,094 |
| 32 | 10.1.240.0/20 | 10.1.240.1 — 10.1.255.254 | 10.1.255.255 | 4,094 |
Converter
IP → Integer
167772160
Mask → CIDR
/ 15
Range (hex)
0x0A000000 — 0x0A01FFFF
Quick Converter (no reload)
IP → Integer
Integer → IP
📊 Subnet Visualization
10.0.0.0
10.1.255.255
Network
▲ 10.0.0.0
Broadcast
Usable hosts: 131,070
Reserved: 2
your_ip
📋 Subnet Cheat Sheet
| CIDR | Mask | Hosts | Usage |
|---|---|---|---|
| /8 | 255.0.0.0 | 16,777,214 | Large Class A networks |
| /16 | 255.255.0.0 | 65,534 | Medium corporate networks |
| /24 | 255.255.255.0 | 254 | Typical home/office network |
| /25 | 255.255.255.128 | 126 | Half of /24 |
| /26 | 255.255.255.192 | 62 | Small department |
| /27 | 255.255.255.224 | 30 | Small office |
| /28 | 255.255.255.240 | 14 | Micro-segment |
| /29 | 255.255.255.248 | 6 | Point-to-point with hosts |
| /30 | 255.255.255.252 | 2 | Point-to-point link |
| /31 | 255.255.255.254 | 2 | P2P (RFC 3021) |
| /32 | 255.255.255.255 | 1 | Single host route |