🧮 IP Calculator
Subnet calculation, ranges, masks and CIDR notation
Subnet Mask Selector
Network
| CIDR Notation | 10.0.0.0/13 |
| Network Address | 10.0.0.0 |
| Broadcast Address | 10.7.255.255 |
| First Host | 10.0.0.1 |
| Last Host | 10.7.255.254 |
Mask & Stats
| Subnet Mask | 255.248.0.0 |
| Wildcard Mask | 0.7.255.255 |
| Total Hosts | 524,288 |
| Usable Hosts | 524,286 |
| IP Class | Class A |
| Address Type | Private |
Binary Representation
IP IP in Binary
00001010.00000000.00000000.00000000
█ network bits
█ host bits
Mask in Binary
11111111.11111000.00000000.00000000
Subnet Splitter
| # | Subnet (/18) | Range | Broadcast Address | Usable Hosts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.0.0.0/18 | 10.0.0.1 — 10.0.63.254 | 10.0.63.255 | 16,382 |
| 2 | 10.0.64.0/18 | 10.0.64.1 — 10.0.127.254 | 10.0.127.255 | 16,382 |
| 3 | 10.0.128.0/18 | 10.0.128.1 — 10.0.191.254 | 10.0.191.255 | 16,382 |
| 4 | 10.0.192.0/18 | 10.0.192.1 — 10.0.255.254 | 10.0.255.255 | 16,382 |
| 5 | 10.1.0.0/18 | 10.1.0.1 — 10.1.63.254 | 10.1.63.255 | 16,382 |
| 6 | 10.1.64.0/18 | 10.1.64.1 — 10.1.127.254 | 10.1.127.255 | 16,382 |
| 7 | 10.1.128.0/18 | 10.1.128.1 — 10.1.191.254 | 10.1.191.255 | 16,382 |
| 8 | 10.1.192.0/18 | 10.1.192.1 — 10.1.255.254 | 10.1.255.255 | 16,382 |
| 9 | 10.2.0.0/18 | 10.2.0.1 — 10.2.63.254 | 10.2.63.255 | 16,382 |
| 10 | 10.2.64.0/18 | 10.2.64.1 — 10.2.127.254 | 10.2.127.255 | 16,382 |
| 11 | 10.2.128.0/18 | 10.2.128.1 — 10.2.191.254 | 10.2.191.255 | 16,382 |
| 12 | 10.2.192.0/18 | 10.2.192.1 — 10.2.255.254 | 10.2.255.255 | 16,382 |
| 13 | 10.3.0.0/18 | 10.3.0.1 — 10.3.63.254 | 10.3.63.255 | 16,382 |
| 14 | 10.3.64.0/18 | 10.3.64.1 — 10.3.127.254 | 10.3.127.255 | 16,382 |
| 15 | 10.3.128.0/18 | 10.3.128.1 — 10.3.191.254 | 10.3.191.255 | 16,382 |
| 16 | 10.3.192.0/18 | 10.3.192.1 — 10.3.255.254 | 10.3.255.255 | 16,382 |
| 17 | 10.4.0.0/18 | 10.4.0.1 — 10.4.63.254 | 10.4.63.255 | 16,382 |
| 18 | 10.4.64.0/18 | 10.4.64.1 — 10.4.127.254 | 10.4.127.255 | 16,382 |
| 19 | 10.4.128.0/18 | 10.4.128.1 — 10.4.191.254 | 10.4.191.255 | 16,382 |
| 20 | 10.4.192.0/18 | 10.4.192.1 — 10.4.255.254 | 10.4.255.255 | 16,382 |
| 21 | 10.5.0.0/18 | 10.5.0.1 — 10.5.63.254 | 10.5.63.255 | 16,382 |
| 22 | 10.5.64.0/18 | 10.5.64.1 — 10.5.127.254 | 10.5.127.255 | 16,382 |
| 23 | 10.5.128.0/18 | 10.5.128.1 — 10.5.191.254 | 10.5.191.255 | 16,382 |
| 24 | 10.5.192.0/18 | 10.5.192.1 — 10.5.255.254 | 10.5.255.255 | 16,382 |
| 25 | 10.6.0.0/18 | 10.6.0.1 — 10.6.63.254 | 10.6.63.255 | 16,382 |
| 26 | 10.6.64.0/18 | 10.6.64.1 — 10.6.127.254 | 10.6.127.255 | 16,382 |
| 27 | 10.6.128.0/18 | 10.6.128.1 — 10.6.191.254 | 10.6.191.255 | 16,382 |
| 28 | 10.6.192.0/18 | 10.6.192.1 — 10.6.255.254 | 10.6.255.255 | 16,382 |
| 29 | 10.7.0.0/18 | 10.7.0.1 — 10.7.63.254 | 10.7.63.255 | 16,382 |
| 30 | 10.7.64.0/18 | 10.7.64.1 — 10.7.127.254 | 10.7.127.255 | 16,382 |
| 31 | 10.7.128.0/18 | 10.7.128.1 — 10.7.191.254 | 10.7.191.255 | 16,382 |
| 32 | 10.7.192.0/18 | 10.7.192.1 — 10.7.255.254 | 10.7.255.255 | 16,382 |
Converter
IP → Integer
167772160
Mask → CIDR
/ 13
Range (hex)
0x0A000000 — 0x0A07FFFF
Quick Converter (no reload)
IP → Integer
Integer → IP
📊 Subnet Visualization
10.0.0.0
10.7.255.255
Network
▲ 10.0.0.0
Broadcast
Usable hosts: 524,286
Reserved: 2
your_ip
📋 Subnet Cheat Sheet
| CIDR | Mask | Hosts | Usage |
|---|---|---|---|
| /8 | 255.0.0.0 | 16,777,214 | Large Class A networks |
| /16 | 255.255.0.0 | 65,534 | Medium corporate networks |
| /24 | 255.255.255.0 | 254 | Typical home/office network |
| /25 | 255.255.255.128 | 126 | Half of /24 |
| /26 | 255.255.255.192 | 62 | Small department |
| /27 | 255.255.255.224 | 30 | Small office |
| /28 | 255.255.255.240 | 14 | Micro-segment |
| /29 | 255.255.255.248 | 6 | Point-to-point with hosts |
| /30 | 255.255.255.252 | 2 | Point-to-point link |
| /31 | 255.255.255.254 | 2 | P2P (RFC 3021) |
| /32 | 255.255.255.255 | 1 | Single host route |